ایمپلنت DENTIIUM
جدول مشخصات ایمپلنت DENTIIUM
شرکت | Dentium |
کشور | کره جنوبی |
سال شروع | 2000 |
سال ورود به ایران | 1384 |
گرید تیتانیوم | فیکسچر 4/اباتمنت 2 |
پوشش سطح فیکسچر | SLA |
اباتمنت Angled | دارد |
اباتمنت UCLA | دارد |
ارتفاع فیکسچر | 6الی 14 میلیمتر |
نوع ارتباط قطعات | Hex/OCTA |
استاپردریل | به صورت مجزا دارد |
محتویات جعبه | فیکسچر بدون کاوراسکرو |
اباتمنت Cemented | دارد |
بال اباتمنت | دارد |
لوکیتور | دارد |
حداکثر تورک برای کاور اسکرو | 5نیوتن بر سانتی متر |
حداکثر تورک برای اباتمنت | 30الی 35 نیوتن بر سانتی متر |
قبول فیلتر | دارد |
شکل فیکسچر | تیپرد |
اباتمنت multiunit | دارد |
قطر فیکسچر | 2.3الی 5.8 میلی متر |
تائیدیه | CE/FDA/ISO/KFDA |
محصولات اخیرا مشاهده شده
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
اباتمنت مستقیم
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید