ایمپلنت Osstem
جدول اطلاعات ایمپلنت Osstem
شرکت | OSSTEM |
کشور | کره جنوبی |
سال شروع | 1995 |
سال ورود به ایران | 1387 |
گرید تیتانیوم | فیکسچر4/اباتمنت 5 |
پوشش سطح فیکسچر | |
اباتمنت Angled | دارد |
اباتمنت UCLA | دارد |
ارتفاع فیکسچر | 6الی 13 میلیمتر |
نوع ارتباط قطعات | Hex |
استاپردریل | دو راه حل: دریل های اختصاصی برای هر طول/یک دریل به همراه استاپرهای حلقه ای |
محتویات جعبه | فیکسچر+Mount+کاوراسکرو/فیکسچر |
اباتمنت Cemented | دارد |
بال اباتمنت | دارد |
لوکیتور | دارد |
حداکثر تورک برای کاور اسکرو | 5الی 8 نیوتن بر سانتی متر |
حداکثر تورک برای اباتمنت | 20الی30 نیوتن بر سانتی متر |
قبول فیلتر | گارانتی مادام العمر |
شکل فیکسچر | تیپرد |
اباتمنت multiunit | دارد |
قطر فیکسچر | 3.5الی 7 میلی متر |
تائیدیه | CE/ISO/FDA |
محصولات اخیرا مشاهده شده
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
ایمپرژن باز مستقیم
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید